14030 Shri Ganganagar Express: समय-सारणी, सीटें और लाइव स्थिति
14030 Shri Ganganagar Express की आधिकारिक समय-सारणी, लाइव सीटें और आपके कन्फ़र्म होने की संभावना, एक जगह।
अभी कहाँ है? किसी तारीख़ का शेड्यूल कोच और बर्थ का नक़्शा
एक नज़र में
- Meerut Cantt (MUT) → Shri Ganganagar (SGNR)
- शुरू से अंत तक 17 घंटे
- 85 ठहराव
- चलती है: रोज़
- क्लास SL
- मेल/एक्सप्रेस
जाँचा · स्रोत: RailRadar (Indian Railways timetable)
हर ठहराव के साथ समय-सारणी
| # | स्टेशन | पहुँचे | छूटे | रुकना |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meerut Cantt MUT | शुरू | 06:40 | – |
| 2 | Meerut City Jn MTC | 06:49 | 06:52 | 3 मिनट |
| 3 | Partapur PRTP | 07:00 | 07:01 | 1 मिनट |
| 4 | Mohiuddinpur MUZ | 07:04 | 07:05 | 1 मिनट |
| 5 | Modinagar MDNR | 07:13 | 07:14 | 1 मिनट |
| 6 | Muradnagar MUD | 07:23 | 07:24 | 1 मिनट |
| 7 | Duhai DXH | 07:30 | 07:31 | 1 मिनट |
| 8 | Guldhar GUH | 07:36 | 07:37 | 1 मिनट |
| 9 | Naya Ghaziabad GZN | 07:43 | 07:44 | 1 मिनट |
| 10 | Ghaziabad Jn GZB | 08:08 | 08:10 | 2 मिनट |
| 11 | Sahibabad SBB | 08:19 | 08:20 | 1 मिनट |
| 12 | Chander Nagar Halt CNJ | 08:26 | 08:27 | 1 मिनट |
| 13 | Anand Vihar Halt ANVR | 08:30 | 08:31 | 1 मिनट |
| 14 | Mandawali Chander Vihar Halt MWC | 08:35 | 08:36 | 1 मिनट |
| 15 | Tilak Bridge TKJ | 08:43 | 08:44 | 1 मिनट |
| 16 | Shivaji Bridge CSB | 08:47 | 08:48 | 1 मिनट |
| 17 | New Delhi NDLS | 08:58 | 09:03 | 5 मिनट |
| 18 | Sadar Bazar DSB | 09:11 | 09:12 | 1 मिनट |
| 19 | Delhi Kishan Ganj DKZ | 09:19 | 09:20 | 1 मिनट |
| 20 | Vivekanandpuri VVKP | 09:24 | 09:25 | 1 मिनट |
| 21 | Daya Basti DBSI | 09:29 | 09:30 | 1 मिनट |
| 22 | Patel Nagar PTNR | 09:37 | 09:38 | 1 मिनट |
| 23 | Delhi Cantt DEC | 09:48 | 09:50 | 2 मिनट |
| 24 | Palam PM | 09:57 | 09:58 | 1 मिनट |
| 25 | Shahabad Muhammadpur Halt SMDP | 10:03 | 10:04 | 1 मिनट |
| 26 | Bijwasan BWSN | 10:09 | 10:10 | 1 मिनट |
| 27 | Gurgaon GGN | 10:18 | 10:19 | 1 मिनट |
| 28 | Basai Dhankot BDXT | 10:25 | 10:26 | 1 मिनट |
| 29 | Garhi Harsaru Jn GHH | 10:31 | 10:32 | 1 मिनट |
| 30 | Patli PT | 10:39 | 10:40 | 1 मिनट |
| 31 | Taj Nagar TNJR | 10:44 | 10:45 | 1 मिनट |
| 32 | Jataula Jori Sampka JSKA | 10:49 | 10:50 | 1 मिनट |
| 33 | Pataudi Road PTRD | 10:55 | 10:56 | 1 मिनट |
| 34 | Inchhapuri IHP | 11:01 | 11:02 | 1 मिनट |
| 35 | Khalilpur KIP | 11:06 | 11:07 | 1 मिनट |
| 36 | Kumbhawas Mundhalia Dabri Halt KWMD | 11:10 | 11:11 | 1 मिनट |
| 37 | Rewari Jn RE | 12:15 | 12:45 | 30 मिनट |
| 38 | Kishangarh Balawas KGBS | 12:59 | 13:00 | 1 मिनट |
| 39 | Jatusana JTS | 13:08 | 13:09 | 1 मिनट |
| 40 | Nangal Pathani NLQ | 13:15 | 13:16 | 1 मिनट |
| 41 | Kosli KSI | 13:22 | 13:24 | 2 मिनट |
| 42 | Sudhrana SDRA | 13:30 | 13:31 | 1 मिनट |
| 43 | Jharli JRL | 13:40 | 13:42 | 2 मिनट |
| 44 | Patuwas Mehrana PUW | 13:49 | 13:50 | 1 मिनट |
| 45 | Charkhi Dadri CKD | 13:57 | 13:59 | 2 मिनट |
| 46 | Manheru MHU | 14:10 | 14:11 | 1 मिनट |
| 47 | Bhiwani Jn BNW | 14:35 | 14:40 | 5 मिनट |
| 48 | Sui SUI | 14:48 | 14:49 | 1 मिनट |
| 49 | Bawani Khera BWK | 14:57 | 14:58 | 1 मिनट |
| 50 | Jita Kheri JKZ | 15:07 | 15:08 | 1 मिनट |
| 51 | Aurang Nagar AUN | 15:13 | 15:14 | 1 मिनट |
| 52 | Hansi Jn HNS | 15:22 | 15:27 | 5 मिनट |
| 53 | Mayar MAYR | 15:34 | 15:35 | 1 मिनट |
| 54 | Satrod STD | 15:40 | 15:42 | 2 मिनट |
| 55 | Hisar Jn HSR | 16:00 | 16:10 | 10 मिनट |
| 56 | Nyolikalan NKN | 16:19 | 16:20 | 1 मिनट |
| 57 | Jakhod Khera JKHI | 16:27 | 16:28 | 1 मिनट |
| 58 | Mandi Adampur ADR | 16:37 | 16:39 | 2 मिनट |
| 59 | Khabra Kalan KBKN | 16:48 | 16:49 | 1 मिनट |
| 60 | Bhattu BHT | 16:56 | 16:58 | 2 मिनट |
| 61 | Mahuwala Halt MHUL | 17:04 | 17:05 | 1 मिनट |
| 62 | Ding DING | 17:12 | 17:14 | 2 मिनट |
| 63 | Jodhka JOK | 17:21 | 17:22 | 1 मिनट |
| 64 | Suchan Kotli SHN | 17:28 | 17:29 | 1 मिनट |
| 65 | Bajekhan Halt BJKN | 17:37 | 17:38 | 1 मिनट |
| 66 | Sirsa SSA | 18:05 | 18:10 | 5 मिनट |
| 67 | Bara Gudha BGD | 18:24 | 18:25 | 1 मिनट |
| 68 | Sukhchain SCV | 18:32 | 18:33 | 1 मिनट |
| 69 | Kalanwali KNL | 18:41 | 18:43 | 2 मिनट |
| 70 | Ratangarh Kanakwal RKK | 18:53 | 18:54 | 1 मिनट |
| 71 | Raman RMN | 19:03 | 19:05 | 2 मिनट |
| 72 | Bangi Nihal Singh BNLS | 19:12 | 19:13 | 1 मिनट |
| 73 | Manwala Kot Bakhtu MKBH | 19:18 | 19:19 | 1 मिनट |
| 74 | Shergarh SGA | 19:25 | 19:26 | 1 मिनट |
| 75 | Gahri Bhagi GHB | 19:34 | 19:35 | 1 मिनट |
| 76 | Bathinda Jn BTI | 20:55 | 21:05 | 10 मिनट |
| 77 | Bulluana BHX | 21:18 | 21:19 | 1 मिनट |
| 78 | Giddarbaha GDB | 21:29 | 21:31 | 2 मिनट |
| 79 | Malout MOT | 21:45 | 21:47 | 2 मिनट |
| 80 | Pakki PKK | 22:00 | 22:01 | 1 मिनट |
| 81 | Abohar ABS | 22:18 | 22:20 | 2 मिनट |
| 82 | Panj-Kosi PJK | 22:33 | 22:34 | 1 मिनट |
| 83 | Hindumalkote HMK | 22:54 | 22:55 | 1 मिनट |
| 84 | Fatuhi FTH | 23:16 | 23:17 | 1 मिनट |
| 85 | Shri Ganganagar SGNR | 23:40 | अंत | – |
जाँचा · स्रोत: RailRadar (Indian Railways timetable)
किसी दिन समय बदल सकता है (रूट बदलना, देर से छूटना)। जाने से पहले अपनी तारीख़ का शेड्यूल देख लें।
ट्रेन में
- स्टेशन पर ई-कैटरिंग
- AC में बेडरोल
इस तरह (मेल/एक्सप्रेस) की ट्रेनों में आमतौर पर; किसी ख़ास रेक में फ़र्क़ हो सकता है।
जाँचा
क्या आमतौर पर समय पर रहती है?
अभी पर्याप्त सफ़र दर्ज नहीं। इस ट्रेन के कम से कम पाँच सफ़र देखने के बाद यह दिखेगा।
वेटलिस्ट और सीटें
14030 का क्लास और महीने के हिसाब से कन्फ़र्मेशन इतिहास पर्याप्त चार्ट नतीजे दर्ज होने पर यहाँ दिखेगा, हमेशा n के साथ।
कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म?
14030 आमतौर पर किस प्लेटफ़ॉर्म पर आती है, इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, इसलिए हम अंदाज़ा नहीं लगाते। रेलवे उसी दिन बदल सकता है; घोषणा होते ही लाइव स्टेशन बोर्ड और कोच टूल में दिखता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
14030 किस प्लेटफ़ॉर्म से छूटती है?
इसके आम प्लेटफ़ॉर्म का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, और यह उसी दिन बदल सकता है। रेलवे की घोषणा के बाद लाइव स्टेशन बोर्ड में दिखता है।
14030 Shri Ganganagar Express किन दिनों चलती है?
यह Meerut Cantt से रोज़ चलती है, 21 सितंबर 2026, 22:03 IST को जाँची समय-सारणी के अनुसार।
14030 कितना समय लेती है?
Meerut Cantt से Shri Ganganagar तक तय समय 17 घंटे (21 सितंबर 2026, 22:03 IST को जाँचा)।
14030 में कौन-सी क्लास हैं?
SL, जैसा समय-सारणी में लिखा है।
इस पेज के नियम और समय-सारणी आख़िरी बार जाँचे गए Hey Humsafar टीम ने भारतीय रेल के डेटा से।
14030 Shri Ganganagar Express Meerut Cantt से Shri Ganganagar रोज़ चलती है, 17 घंटे लेती है।