गोरखपुर से लखनऊ ट्रेन
गोरखपुर से लखनऊ की हर ट्रेन: समय, चलने के दिन, क्लास और हर क्लास का अनुमानित किराया, फिर एक टैप में लाइव सीटें।
रूट की जानकारी
- 40 ट्रेनें
- सबसे तेज़ 4 घंटे 13 मिनट (Bihar Sampark Kranti Express 12565)
- ट्रेन ≈₹95 से (2S, अनुमान)
ट्रेनें जाँचीं
“सबसे तेज़” हमारी लाई समय-सारणी के तय सफ़र-समय की तुलना है; “से” सभी ट्रेनों और क्लास में सबसे कम अनुमानित किराया है।
गोरखपुर से लखनऊ की ट्रेनें
40 ट्रेनें · 22 मेल/एक्सप्रेस · 5 सुपरफ़ास्ट · 4 स्पेशल · 3 अमृत भारत · 2 हमसफ़र एक्सप्रेस · 1 गरीब रथ · 1 पैसेंजर · 1 संपर्क क्रांति · 1 वंदे भारत · सबसे तेज़ 4 घं 13 मि (संपर्क क्रांति) · सबसे धीमी 9 घं 58 मि · ₹95 से · आख़िरी 23:45 बजे
जाँचा · स्रोत: RailRadar (Indian Railways schedule)
| नंबर | ट्रेन | छूटे → पहुँचे | समय | चलने के दिन | क्लास | किराया | सीटें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12203 | Saharsa - Amritsar Garib Rath Express गरीब रथ | 00:45 GKP → 05:55 LKO | 5 घंटे 10 मिनट | रवि सोम गुरु | 3A 2A 1A | किराया बदलता है (डायनैमिक या नहीं बताया) | अभी सीटें देखें |
| 15114 | Gomti Nagar Express मेल/एक्सप्रेस | 01:35 GKP → 06:35 GTNR | 5 घंटे | रोज़ | 2S CC SL | ≈₹95 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 04097 | Darbhanga - New Delhi Special स्पेशल | 02:20 GKP → 08:35 ASH | 6 घंटे 15 मिनट | रोज़ | 2S CC SL | ≈₹100 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 05742 | New Jalpaiguri - Gomti Nagar Special स्पेशल | 02:25 GKP → 09:10 GTNR | 6 घंटे 45 मिनट | रवि | 2S CC SL | ≈₹105 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 15069 | Aishbagh Intercity Express मेल/एक्सप्रेस | 03:45 GKP → 09:51 BNZ | 6 घंटे 6 मिनट | रोज़ | 2S CC SL | ≈₹120 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 11124 | Barauni - Gwalior Mail मेल/एक्सप्रेस | 04:45 GKP → 10:45 LKO | 6 घंटे | रोज़ | 2S CC SL | ≈₹100 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 19410 | Sabarmati Express मेल/एक्सप्रेस | 04:55 GKP → 10:30 LKO | 5 घंटे 35 मिनट | सोम शनि | 2S CC SL | ≈₹100 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 15065 | Panvel Express मेल/एक्सप्रेस | 05:05 GKP → 13:50 LKO | 8 घंटे 45 मिनट | रवि सोम मंगल गुरु शुक्र | SL 3A 2A | ≈₹195 SL, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 15203 | Lucknow Jn. Express मेल/एक्सप्रेस | 05:15 GKP → 12:15 BNZ | 7 घंटे | रोज़ | 2S CC SL | ≈₹100 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 14047 | Sitamarhi - Delhi Amrit Bharat Express अमृत भारत | 05:35 GKP → 11:35 LKO | 6 घंटे | रवि | 2S CC SL | ≈₹115 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 15031 | Lucknow Jn. Intercity Express मेल/एक्सप्रेस | 05:45 GKP → 10:42 BNZ | 4 घंटे 57 मिनट | रोज़ | 2S CC SL | ≈₹100 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 22549 | Gorakhpur - Prayagraj Vande Bharat Express वंदे भारत | 06:05 GKP → 10:20 LKO | 4 घंटे 15 मिनट | रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र | CC EC | किराया बदलता है (डायनैमिक या नहीं बताया) | अभी सीटें देखें |
| 22533 | Yesvantpur SF Express सुपरफ़ास्ट | 06:33 GKP → 11:35 ASH | 5 घंटे 2 मिनट | सोम | 2S CC SL | ≈₹115 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 15109 | Chhapra - Mathura Express मेल/एक्सप्रेस | 08:33 GKP → 13:30 ASH | 4 घंटे 57 मिनट | सोम बुध शुक्र | 2S CC SL | ≈₹100 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 15707 | Amrapali Express मेल/एक्सप्रेस | 12:25 GKP → 17:16 BNZ | 4 घंटे 51 मिनट | रोज़ | 2S CC SL | ≈₹100 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 15081 | Gomti Nagar InterCity Express मेल/एक्सप्रेस | 12:35 GKP → 20:45 GTNR | 8 घंटे 10 मिनट | रोज़ | SL 3A 2A | ≈₹190 SL, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 19726 | Darbhanga - Khatipura Amrit Bharat Express अमृत भारत | 14:05 GKP → 18:55 GTNR | 4 घंटे 50 मिनट | सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि | 2S CC SL | ≈₹110 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 12587 | Jammu Tawi Amarnath Express मेल/एक्सप्रेस | 14:20 GKP → 19:20 LKO | 5 घंटे | सोम | 2S CC SL | ≈₹115 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 02569 | New Delhi Special Fare Clone Special स्पेशल | 14:30 GKP → 19:55 ASH | 5 घंटे 25 मिनट | रोज़ | 2S CC SL | ≈₹100 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 02563 | New Delhi Special Fare Clone Special स्पेशल | 15:15 GKP → 20:15 ASH | 5 घंटे | रोज़ | 2S CC SL | ≈₹100 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 12565 | Bihar Sampark Kranti Express संपर्क क्रांति | 16:00 GKP → 20:13 BNZ | 4 घंटे 13 मिनट | रोज़ | 2S CC SL | ≈₹115 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 12555 | Gorakhdham SF Express सुपरफ़ास्ट | 16:20 GKP → 21:20 LKO | 5 घंटे | रोज़ | 2S CC SL | ≈₹115 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 15565 | Vaishali Express मेल/एक्सप्रेस | 17:00 GKP → 21:36 BNZ | 4 घंटे 36 मिनट | रोज़ | 2S CC SL | ≈₹100 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 19038 | Avadh Express मेल/एक्सप्रेस | 17:18 GKP → 23:28 BNZ | 6 घंटे 10 मिनट | रोज़ | 2S CC SL | ≈₹100 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 22537 | Kushinagar SF Express सुपरफ़ास्ट | 17:35 GKP → 22:40 BNZ | 5 घंटे 5 मिनट | रोज़ | 2S CC SL | ≈₹115 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 13019 | Bagh Express मेल/एक्सप्रेस | 18:05 GKP → 00:45 LKO (+1 दिन) | 6 घंटे 40 मिनट | रोज़ | 2S CC SL | ≈₹100 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 12557 | Sapt Kranti SF Express सुपरफ़ास्ट | 18:40 GKP → 23:35 LKO | 4 घंटे 55 मिनट | रोज़ | 2S CC SL | ≈₹115 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 14673 | Shaheed Express मेल/एक्सप्रेस | 19:15 GKP → 00:40 LKO (+1 दिन) | 5 घंटे 25 मिनट | सोम बुध गुरु शनि | 2S CC SL | ≈₹100 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 12595 | Gorakhpur - Anand Vihar Humsafar Express हमसफ़र एक्सप्रेस | 20:00 GKP → 01:10 LKO (+1 दिन) | 5 घंटे 10 मिनट | सोम मंगल गुरु | 3A 2A 1A | किराया बदलता है (डायनैमिक या नहीं बताया) | अभी सीटें देखें |
| 15705 | Katihar - Delhi Humsafar Express हमसफ़र एक्सप्रेस | 20:35 GKP → 04:00 LKO (+1 दिन) | 7 घंटे 25 मिनट | सोम गुरु | 3A 2A 1A | किराया बदलता है (डायनैमिक या नहीं बताया) | अभी सीटें देखें |
| 15001 | Dehradun Rapti Ganga Express मेल/एक्सप्रेस | 21:15 GKP → 02:45 LKO (+1 दिन) | 5 घंटे 30 मिनट | सोम | 2S CC SL | ≈₹100 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 15033 | Lucknow Jn. Express मेल/एक्सप्रेस | 21:35 GKP → 01:54 BNZ (+1 दिन) | 4 घंटे 19 मिनट | सोम मंगल बुध शुक्र शनि | 2S CC SL | ≈₹100 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 19602 | Udaipur City Weekly Express मेल/एक्सप्रेस | 22:10 GKP → 03:00 LKO (+1 दिन) | 4 घंटे 50 मिनट | सोम | 2S CC SL | ≈₹100 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 15009 | Izzatnagar Express मेल/एक्सप्रेस | 22:15 GKP → 06:10 DAL (+1 दिन) | 7 घंटे 55 मिनट | रोज़ | SL 3A 2A | ≈₹195 SL, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 19270 | Porbandar Express मेल/एक्सप्रेस | 22:20 GKP → 04:15 LKO (+1 दिन) | 5 घंटे 55 मिनट | रवि सोम | 2S CC SL | ≈₹100 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 20104 | Mumbai LTT SF Express सुपरफ़ास्ट | 22:30 GKP → 03:09 BNZ (+1 दिन) | 4 घंटे 39 मिनट | रोज़ | 2S CC SL | ≈₹115 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 15007 | Krishak Express मेल/एक्सप्रेस | 23:05 GKP → 05:10 BNZ (+1 दिन) | 6 घंटे 5 मिनट | रोज़ | 2S CC SL | ≈₹100 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 55061 | Nakha Jungle - Aishbagh Passenger पैसेंजर | 23:20 JEA → 09:18 LC (+1 दिन) | 9 घंटे 58 मिनट | रोज़ | – | किराया बदलता है (डायनैमिक या नहीं बताया) | अभी सीटें देखें |
| 15557 | Darbhanga - Anand Vihar Amrit Bharat Express अमृत भारत | 23:25 GKP → 05:00 LKO (+1 दिन) | 5 घंटे 35 मिनट | सोम गुरु | 2S CC SL | ≈₹125 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| 15909 | Avadh Assam Express मेल/एक्सप्रेस | 23:45 GKP → 05:10 LKO (+1 दिन) | 5 घंटे 25 मिनट | रोज़ | 2S CC SL | ≈₹100 2S, अनुमान | अभी सीटें देखें |
| क्लास | किराया | ट्रेन |
|---|---|---|
| 2S | ≈₹95 | 15114 Gomti Nagar Express |
| SL | ≈₹155 | 15114 Gomti Nagar Express |
| CC | ≈₹340 | 15114 Gomti Nagar Express |
| 3A | ≈₹505 | 15081 Gomti Nagar InterCity Express |
| 2A | ≈₹725 | 15081 Gomti Nagar InterCity Express |
≈ वाले किराये सबसे सस्ती क्लास के लिए भारतीय रेल के दूरी-किराये का हमारा अनुमान हैं; राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत जैसी डायनैमिक किराये वाली ट्रेनों का किराया नहीं लिखा। सीटें देखने पर IRCTC का असली किराया दिखता है। इस रूट पर वेटलिस्ट कन्फ़र्म होने का इतिहास तब दिखेगा जब हमारे पास पर्याप्त नतीजे होंगे।
यह भी काम का
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
गोरखपुर से लखनऊ की सबसे तेज़ ट्रेन कौन-सी है?
Bihar Sampark Kranti Express (12565), GKP से BNZ तक तय समय 4 घंटे 13 मिनट, 21 सितंबर 2026, 21:35 IST को जाँची समय-सारणी के अनुसार।
गोरखपुर से लखनऊ कितनी ट्रेनें चलती हैं?
दोनों शहरों के स्टेशनों के बीच 40 ट्रेनें हैं, पहली 00:45 पर और आख़िरी 23:45 पर (21 सितंबर 2026, 21:35 IST को जाँचा)। हर ट्रेन रोज़ नहीं चलती।
गोरखपुर से लखनऊ 40 ट्रेनें जाती हैं; सबसे तेज़ 4 घंटे 13 मिनट लेती है, और किराया लगभग ₹95 से शुरू होता है।